鳴門競艇場
レース予想の際に!
支部 | 徳島支部 |
住所 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島濘岩浜48-1 |
電話番号 | 088-685-8111 |
アクセス | 【電車】 JR鳴門線鳴門駅 JR高徳線徳島駅 【車】 関西方面から高速バス高速鳴門バス停下車徒歩10分 【無料バス】 JR鳴門線鳴門駅から無料送迎バス5分 JR高徳線徳島駅から無料送迎バス30-35分 淡路島(東浦バスターミナル発)無料送迎バス |
モーター交換時期 | 4月 |
イン勝率 | 50.6 % |
潮の影響 | 有り |
レーサーとの距離が近い景観の良い競艇場。

潮の影響は有るけど福岡や江戸川程の大きな影響は無いよ!気持ち程度に考えよう。
鳴門競艇場水面レイアウト

水面特性
・小鳴門海峡に面しており水質は海水だが防波堤が有る為波やうねりは少ない。
干満差の影響は受ける。
干満差がレースに与える影響についてはこちら→競艇場の潮の流れ(満潮・干潮)のレースに与える影響お話
・スタートラインからターンマークにかけてスタンド側に狭くなっている為、艇同士の感覚が狭くなり差しがきまりにくくインコースも窮屈なターンが求められる為、回りにくい水面。捲りが決まりやすい傾向に有る。
・夏は向かい風が多い為スリットがばらけて捲りや捲り差しが決まる。冬は追い風が多いので差しが決まりやすくなる。
その他の特徴
・ピットとターンマークの距離がスタンドと近く、レーサーを間近で見られる競艇場としても有名。

コース別成績 (総合)
コース | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 コース | 2193 | 7.56 | 50.6 % | 68.8 % | 76.9 % | 12 | 1 | 0.15 |
2 コース | 2193 | 5.71 | 16.1 % | 41.3 % | 59.3 % | 5 | 0 | 0.16 |
3 コース | 2200 | 5.37 | 14.6 % | 34.7 % | 54.3 % | 2 | 0 | 0.16 |
4 コース | 2192 | 4.96 | 10.8 % | 29.0 % | 48.4 % | 3 | 0 | 0.16 |
5 コース | 2197 | 4.22 | 6.5 % | 18.2 % | 38.0 % | 4 | 0 | 0.17 |
6 コース | 2174 | 3.25 | 1.7 % | 8.8 % | 24.5 % | 3 | 0 | 0.19 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 コース | 94.4 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 5.4 % | 0.2 % |
2 コース | 0.3 % | 65.3 % | 24.9 % | 0.0 % | 8.2 % | 1.4 % |
3 コース | 0.0 % | 14.3 % | 43.8 % | 32.0 % | 8.7 % | 1.2 % |
4 コース | 0.0 % | 22.7 % | 37.4 % | 31.5 % | 7.1 % | 1.3 % |
5 コース | 0.0 % | 4.9 % | 20.3 % | 60.8 % | 14.0 % | 0.0 % |
6 コース | 0.0 % | 18.4 % | 26.3 % | 47.4 % | 7.9 % | 0.0 % |

選手が近くで見れる競艇場の為、ファンの人は要ちぇけら!!
鳴門特徴まとめ
・水質は海水で潮の影響を受ける。
・第一ターンマークがスタンド側に振られている為、艇がごちゃつきやすく差しが決まりにくく捲りが決まりやすい。
・防波堤が有るので波やうねりは少ない。
・選手との距離が近くファンの声が選手によく届く。
鳴門競艇場オフィシャルホームページはこちら👈
鳴門競艇場の天気予報はこちら👈
鳴門競艇場の潮見表はこちら👈(オフィシャルホームページに飛びます)